序号 | 容积 | 试验项目参数范围 | ||||
设备规格 | 高温试验 | 低温试验 | 湿热试验 | 温度循环试验 | ||
1 | 0.3m3试验箱 | 室温~+300℃ | 室温~-70℃ | 10℃~85℃,10%~98%RH | -70℃~+150℃ | |
2 | 0.3m3~1m3试验箱 | 室温~+300℃ | 室温~-70℃ | 10℃~85℃,10%~98%RH | -70℃~+150℃ | |
3 | 1m3~2m3试验箱 | 室温~+150℃ | 室温~-70℃ | 10℃~85℃,10%~98%RH | -70℃~+150℃ | |
4 | 8m3试验箱 | 室温~+80℃ | 室温~-40℃ | 10℃~85℃,10%~98%RH | -40℃~+80℃ | |
5 | 10m3试验箱 | 室温~+115℃ | 室温~-65℃ | 5℃~85℃,15%~95%RH | -40℃~+80℃ | |
6 | 16m3试验箱 | 室温~+80℃ | 室温~-40℃ | 20℃~70℃,30%~95%RH | -40℃~+80℃ | |
7 | 20m3试验箱 | 室温~+100℃ | 室温~-40℃ | 5℃~85℃,15%~95%RH | -40℃~+120℃ | |
8 | 快速温变试验 | 温变速率<6℃/min(1.5m3以下) | ||||
温变速率<15℃/min(1.5m3以下) | ||||||
温变速率≥15℃/min~<20℃/min(1.5m3以下) | ||||||
温变速率≥20℃/min(1.5m3以下) | ||||||
温变速率≤10℃/min(步入式箱) | ||||||
9 | 温度冲击试验 | 三区间式 | ||||
提篮式 |